Especificaciones
Formato | Refrigeradora |
Condición del producto | Nuevo |
Características_ | Tecnología Home Energy Saver espacios inteligentes que te permiten organizar con facilidad. Más tranquilidad componentes de alta eficiencia que maximizan el ahorro de energía. Más Frescura. Sistema Total Fresh flow, mejora la distribución de frío y la conservación de tus alimentos. |
Requiere Serial Number | Si |
Marca | MABE |
Modelo | RMA520FVPG1 |
País de origen | Colombia |
No frost | Sí |
Consumo energético | 318 kwh/año |
Capacidad útil del congelador | 239 |
Material de electrodomésticos | Polipropileno |
Características | Ajuste de temperatura |
Fabricador de hielo interior | No |
Voltaje | 220 V |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Corriente nominal de la operación | 0.45 A |
Peso del producto | 47 kg |
Dispensador de agua | No |
Sistema de enfriamiento | No frost |
Garantía | 1 año |
Potencia nominal de la operación | 95.97 W |
Alto | 168.5 cm |
Color | Grafito |
Tipo de dispensador de agua | No aplica |
Ancho | 55.6 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de dispensador de hielo | Manual |
Profundidad | 67 cm |
Tipo de refrigerador | Convencional |
Dispensador de hielo | No |
Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
Profundidad con puerta abierta | 122.6 cm |
Duración en condiciones previsibles de uso | 120 meses |
Eficiencia energética | A |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 60 meses |
Cantidad de refrigerante | 40 g |
Plazo soporte técnico | 48 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.