El Refrigerador Electrolux Side by Side es ideal para tu cocina. Aporta practicidad y eficacia en tu día a día, además de presentar un diseño moderno y elegante. La función AutoSense controla automáticamente la temperatura y prolonga la vida de los alimentos por hasta un 30% más, evitando desperdicio.
Para que la temperatura del refrigerador sea más estable, el Refrigerador Electrolux Side by Side también cuenta con Tecnología Inverter, que garantiza condiciones ideales para preservar tus alimentos y ahorra hasta un 28% de energía.
| Marca | ELECTROLUX |
| Modelo | ERSA53V2HVG |
| Alto | 178 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Profundidad | 67 cm |
| Peso | 81 kg |
| Alto empaque | 186.2 cm |
| Ancho empaque | 97.2 cm |
| Profundidad empaque | 71 cm |
| Peso con empaque | 88 kg |
| Capacidad total | 514 l |
| Tipo de panel | Blue Touch |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Refrigerante | R600A |
| Capacidad de refrigerador | 345 L |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad del freezer | 172 L |
| Material bandejas freezer | Polipropileno |
| Posición de freezer | Lateral |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminación interior | Sí |
| Temperatura de máximo congelamiento | -18 ºC |
| Máquina de hielo | No |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Bandejas ajustables | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Negro |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Consumo | 410 KWH/AÑO |
| Consideraciones | Enchufe del producto es del tipo 3 en línea |
| Garantía del proveedor | 1 año |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.